8月2日(日)10:00~18:30(日本時間)に、第3回マカオ日本インターネット大会が、シャンチーアプリ「天天象棋」にて開催されました。持ち時間は30分+1手10秒加算(一歩5分以内)です。両チームから8名ずつが参加し、5ラウンドの団体戦を戦いました。日本チームは、4勝1敗で勝ち越しとなりました。結果の詳細は、下の表のとおりです。
第4回は、8月29日(土)に開催されます。引き続き応援をよろしくお願いいたします。
| 1R(4勝2和2敗、日本黒) | ||
| 蘇俊豪 | 1=1 | 所司和晴 |
| 甘建希 | 0-2 | 服部亜光 |
| 李振宇 | 0-2 | 可児宏暉 |
| 陳焯匡 | 0-2 | 楊帆 |
| 潘凱雲 | 0-2 | 井上奈智 |
| 李凱雯 | 2-0 | 徐光亜 |
| 洪凱鋒 | 2-0 | 高橋淳司 |
| 呂詩哲 | 1=1 | 麻生達郎 |
| 2R(4勝1和3敗、日本黒) | ||
| 蘇俊豪 | 2-0 | 井上奈智 |
| 甘建希 | 0-2 | 徐光亜 |
| 李振宇 | 2-0 | 高橋淳司 |
| 陳焯匡 | 2-0 | 麻生達郎 |
| 潘凱雲 | 0-2 | 所司和晴 |
| 李凱雯 | 1=1 | 服部亜光 |
| 洪凱鋒 | 0-2 | 可児宏暉 |
| 呂詩哲 | 0-2 | 楊帆 |
| 3R(4勝1和3敗、日本紅) | ||
| 服部亜光 | 2-0 | 蘇俊豪 |
| 可児宏暉 | 2-0 | 甘建希 |
| 楊帆 | 0-2 | 李振宇 |
| 井上奈智 | 1=1 | 陳焯匡 |
| 徐光亜 | 2-0 | 潘凱雲 |
| 高橋淳司 | 0-2 | 李凱雯 |
| 麻生達郎 | 0-2 | 洪凱鋒 |
| 所司和晴 | 2-0 | 呂詩哲 |
| 4R(4勝1和3敗、日本紅) | ||
| 徐光亜 | 1=1 | 蘇俊豪 |
| 高橋淳司 | 0-2 | 甘建希 |
| 麻生達郎 | 0-2 | 李振宇 |
| 所司和晴 | 2-0 | 陳焯匡 |
| 服部亜光 | 2-0 | 潘凱雲 |
| 可児宏暉 | 2-0 | 李凱雯 |
| 楊帆 | 0-2 | 洪凱鋒 |
| 井上奈智 | 2-0 | 呂詩哲 |
| 5R(1勝2和5敗、日本黒) | ||
| 蘇俊豪 | 1=1 | 可児宏暉 |
| 甘建希 | 2-0 | 楊帆 |
| 李振宇 | 2-0 | 井上奈智 |
| 陳焯匡 | 1=1 | 徐光亜 |
| 潘凱雲 | 2-0 | 高橋淳司 |
| 李凱雯 | 2-0 | 麻生達郎 |
| 洪凱鋒 | 2-0 | 所司和晴 |
| 呂詩哲 | 0-2 | 服部亜光 |


