最新の国内レイティング(2022年5月5日時点)
順位 | 名前 | レイティング |
1 | 山崎秀夫 | 1865 |
2 | 可児宏暉 | 1744 |
3 | 所司和晴 | 1734 |
3 | チャンバオジャン | 1734 |
5 | 楊福楊 | 1715 |
6 | 服部亜光 | 1714 |
7 | 酒井清隆 | 1679 |
8 | 楊帆 | 1655 |
9 | カオヴァンズイ | 1638 |
10 | 井上奈智 | 1628 |
11 | ブイクォックカイン | 1620 |
12 | 徐光亜 | 1526 |
13 | 楊陽 | 1509 |
14 | 柴崎岩虎 | 1489 |
15 | 松野陽一郎 | 1472 |
16 | 田中篤 | 1446 |
17 | 高橋淳司 | 1437 |
18 | 山中譲治 | 1341 |
19 | 横山栄一 | 1305 |
20 | 曽根敏彦 | 1265 |
21 | 熊野和伸 | 1246 |
22 | 孫少侠 | 1207 |
23 | 小川比呂士 | 1155 |
24 | 麻生達郎 | 1148 |
25 | 鷲北繁房 | 1101 |
26 | 森本浩太朗 | 1018 |
*対局数9局未満およびレイティング1000未満のプレイヤーは掲載していません。