最新の国内レイティング(2026年7月11日時点)
| 順位 | 名前 | レイティング |
| 1 | 可児宏暉 | 1867 |
| 2 | グエンホアンヴィン | 1794 |
| 3 | 楊福楊 | 1715 |
| 4 | チャンバオジャン | 1706 |
| 5 | 張和 | 1688 |
| 6 | 山崎秀夫 | 1687 |
| 7 | カオヴァンズイ | 1679 |
| 8 | 劉嘉琪 | 1670 |
| 9 | 井上奈智 | 1627 |
| 10 | ダンヴァンドアン | 1622 |
| 11 | ブイクォックカイン | 1620 |
| 11 | チャンフックト | 1620 |
| 13 | 徐路軍 | 1606 |
| 14 | 楊帆 | 1600 |
| 15 | 謝寧 | 1571 |
| 16 | 酒井清隆 | 1569 |
| 16 | 所司和晴 | 1569 |
| 18 | 侯博 | 1551 |
| 19 | 徐光亜 | 1534 |
| 20 | 服部亜光 | 1532 |
| 21 | 林知贤 | 1515 |
| 22 | 楊陽 | 1509 |
| 23 | 古月彦捷 | 1460 |
| 24 | 松野陽一郎 | 1454 |
| 25 | レーチュンアインコア | 1446 |
| 26 | 高橋淳司 | 1437 |
| 27 | 麻生達郎 | 1387 |
| 28 | 田中篤 | 1383 |
| 29 | 曽憲沢 | 1380 |
| 30 | 趙軍 | 1358 |
| 31 | 柴崎岩虎 | 1341 |
| 32 | 田中章浩 | 1336 |
| 33 | 渠致遠 | 1310 |
| 34 | 曽根敏彦 | 1301 |
| 35 | 抜井道孝 | 1300 |
| 36 | 牧野光則 | 1240 |
| 37 | 塩谷遼真 | 1207 |
| 37 | 孫少侠 | 1207 |
| 39 | 横山栄一 | 1206 |
| 40 | 曽運生 | 1200 |
| 41 | 小針俊郎 | 1189 |
| 42 | 山中譲治 | 1172 |
| 43 | ハーバンドン | 1161 |
| 44 | 小川比呂士 | 1146 |
| 45 | 鷲北繁房 | 1101 |
| 46 | 藤野健太郎 | 1088 |
| 47 | 熊野和伸 | 1070 |
| 48 | 荒木知宏 | 1066 |
| 49 | 森本浩太朗 | 1056 |
| 50 | 佐藤大輔 | 1043 |
*対局数9局未満およびレイティング1000未満のプレイヤーは掲載していません。
過去のレイティング
2026年2月22日時点 PDF
2025年7月14日時点 PDF
