最新の国内レイティング(2023年5月1日時点)
順位 | 名前 | レイティング |
1 | 可児宏暉 | 1871 |
2 | 山崎秀夫 | 1740 |
3 | 張和 | 1723 |
4 | 楊福楊 | 1715 |
5 | 酒井清隆 | 1709 |
6 | カオヴァンズイ | 1697 |
7 | 所司和晴 | 1686 |
8 | チャンバオジャン | 1672 |
9 | 服部亜光 | 1632 |
10 | 劉嘉琪 | 1630 |
11 | 井上奈智 | 1627 |
12 | 楊帆 | 1620 |
13 | ブイクォックカイン | 1620 |
14 | 徐光亜 | 1556 |
15 | 楊陽 | 1509 |
16 | 松野陽一郎 | 1472 |
17 | 田中篤 | 1467 |
18 | 古月彦捷 | 1460 |
19 | 高橋淳司 | 1437 |
20 | 柴崎岩虎 | 1427 |
21 | 横山栄一 | 1325 |
22 | 山中譲治 | 1285 |
23 | 牧野光則 | 1240 |
24 | 孫少侠 | 1207 |
25 | 熊野和伸 | 1197 |
26 | 曽根敏彦 | 1178 |
27 | 麻生達郎 | 1175 |
28 | 藤野健太郎 | 1124 |
29 | 小川比呂士 | 1122 |
30 | 鷲北繁房 | 1101 |
31 | 森本浩太朗 | 1094 |
32 | 荒木知宏 | 1024 |
*対局数9局未満およびレイティング1000未満のプレイヤーは掲載していません。