4月24~25日(土~日)11:00~17:00(日本時間)に、中華台北象棋協会とのインターネット交流会が、シャンチーアプリ「天天象棋」にて開催されました。持ち時間は30分+1手10秒加算(一歩5分以内)です。両チームから6名ずつが参加し、6ラウンドの団体戦を戦い、日本チームの0勝6敗でした。結果の詳細は、下の表のとおりです。
| 1R | |||
| 台湾(紅) | 日本 | ||
| 2 | 0 | ||
| 蔡安爵 | 2 | 0 | 可児宏暉 |
| 王正鎧 | 2 | 0 | 所司和晴 |
| 謝汶諭 | 2 | 0 | 楊帆 |
| 陳靖中 | 2 | 0 | 徐光亜 |
| 陳冠宏 | 2 | 0 | 高橋淳司 |
| 李其樺 | 1 | 1 | 酒井清隆 |
| 2R | |||
| 台湾 | 日本(紅) | ||
| 2 | 0 | ||
| 蔡安爵 | 2 | 0 | 所司和晴 |
| 王正鎧 | 2 | 0 | 楊帆 |
| 謝汶諭 | 2 | 0 | 徐光亜 |
| 陳靖中 | 2 | 0 | 高橋淳司 |
| 陳冠宏 | 2 | 0 | 酒井清隆 |
| 李其樺 | 0 | 2 | 可児宏暉 |
| 3R | |||
| 台湾(紅) | 日本 | ||
| 2 | 0 | ||
| 蔡安爵 | 2 | 0 | 楊帆 |
| 王正鎧 | 0 | 2 | 徐光亜 |
| 謝汶諭 | 2 | 0 | 高橋淳司 |
| 陳靖中 | 1 | 1 | 酒井清隆 |
| 陳冠宏 | 0 | 2 | 可児宏暉 |
| 李其樺 | 2 | 0 | 所司和晴 |
| 4R | |||
| 台湾 | 日本(紅) | ||
| 2 | 0 | ||
| 蔡安爵 | 2 | 0 | 徐光亜 |
| 王正鎧 | 2 | 0 | 高橋淳司 |
| 謝汶諭 | 1 | 1 | 酒井清隆 |
| 陳靖中 | 2 | 0 | 可児宏暉 |
| 陳冠宏 | 1 | 1 | 所司和晴 |
| 李其樺 | 2 | 0 | 楊帆 |
| 5R | |||
| 台湾(紅) | 日本 | ||
| 2 | 0 | ||
| 蔡安爵 | 2 | 0 | 高橋淳司 |
| 王正鎧 | 2 | 0 | 酒井清隆 |
| 謝汶諭 | 2 | 0 | 可児宏暉 |
| 陳靖中 | 2 | 0 | 所司和晴 |
| 陳冠宏 | 2 | 0 | 楊帆 |
| 李其樺 | 1 | 1 | 徐光亜 |
| 6R | |||
| 台湾 | 日本(紅) | ||
| 2 | 0 | ||
| 蔡安爵 | 2 | 0 | 酒井清隆 |
| 王正鎧 | 2 | 0 | 可児宏暉 |
| 謝汶諭 | 2 | 0 | 所司和晴 |
| 陳靖中 | 2 | 0 | 楊帆 |
| 陳冠宏 | 2 | 0 | 徐光亜 |
| 李其樺 | 2 | 0 | 高橋淳司 |


