最新の国内レイティング(2024年6月8日時点)
順位 | 名前 | レイティング |
1 | 可児宏暉 | 1827 |
2 | チャンバオジャン | 1742 |
3 | 楊福楊 | 1715 |
4 | 山崎秀夫 | 1695 |
5 | 楊帆 | 1684 |
6 | カオヴァンズイ | 1681 |
7 | 張和 | 1651 |
8 | 酒井清隆 | 1643 |
9 | 劉嘉琪 | 1633 |
10 | 井上奈智 | 1627 |
11 | ダンヴァンドアン | 1622 |
12 | ブイクォックカイン | 1620 |
13 | 服部亜光 | 1615 |
14 | 所司和晴 | 1567 |
15 | 徐光亜 | 1552 |
16 | 楊陽 | 1509 |
17 | 謝寧 | 1503 |
18 | 古月彦捷 | 1460 |
19 | 松野陽一郎 | 1454 |
20 | 高橋淳司 | 1437 |
21 | 抜井道孝 | 1404 |
22 | 曽憲沢 | 1380 |
23 | 柴崎岩虎 | 1365 |
24 | 田中篤 | 1359 |
25 | 趙軍 | 1358 |
26 | 山中譲治 | 1293 |
27 | 横山栄一 | 1277 |
28 | 渠致遠 | 1261 |
29 | 田中章浩 | 1243 |
30 | 牧野光則 | 1240 |
31 | 竹越維仁 | 1236 |
31 | 葉君宇 | 1236 |
33 | 麻生達郎 | 1233 |
34 | 曽根敏彦 | 1220 |
35 | 孫少侠 | 1207 |
36 | 曽運生 | 1200 |
37 | 熊野和伸 | 1180 |
38 | ハーバンドン | 1161 |
39 | 小川比呂士 | 1158 |
40 | 鷲北繁房 | 1101 |
41 | 藤野健太郎 | 1098 |
42 | 森本浩太朗 | 1094 |
43 | 佐藤大輔 | 1067 |
44 | 荒木知宏 | 1044 |
*対局数9局未満およびレイティング1000未満のプレイヤーは掲載していません。