最新の国内レイティング(2025年7月14日時点)
| 順位 | 名前 | レイティング |
| 1 | 可児宏暉 | 1854 |
| 2 | カオヴァンズイ | 1747 |
| 3 | 楊福楊 | 1715 |
| 4 | 山崎秀夫 | 1687 |
| 5 | チャンバオジャン | 1682 |
| 6 | 張和 | 1679 |
| 7 | チャンフックト | 1643 |
| 8 | 劉嘉琪 | 1638 |
| 9 | 楊帆 | 1631 |
| 10 | 井上奈智 | 1627 |
| 11 | ダンヴァンドアン | 1622 |
| 12 | グエンホアンヴィン | 1622 |
| 13 | ブイクォックカイン | 1620 |
| 14 | 酒井清隆 | 1576 |
| 15 | 服部亜光 | 1576 |
| 16 | 謝寧 | 1571 |
| 17 | 徐光亜 | 1546 |
| 18 | 所司和晴 | 1538 |
| 19 | 楊陽 | 1509 |
| 20 | 古月彦捷 | 1460 |
| 21 | 松野陽一郎 | 1454 |
| 22 | レーチュンアインコア | 1446 |
| 23 | 高橋淳司 | 1437 |
| 24 | 麻生達郎 | 1393 |
| 25 | 山中譲治 | 1382 |
| 26 | 曽憲沢 | 1380 |
| 27 | 趙軍 | 1358 |
| 28 | 田中篤 | 1334 |
| 29 | 曽根敏彦 | 1317 |
| 30 | 渠致遠 | 1310 |
| 31 | 柴崎岩虎 | 1306 |
| 32 | 抜井道孝 | 1300 |
| 33 | 横山栄一 | 1287 |
| 34 | 田中章浩 | 1243 |
| 35 | 牧野光則 | 1240 |
| 36 | 孫少侠 | 1207 |
| 37 | 曽運生 | 1200 |
| 38 | 小針俊郎 | 1189 |
| 39 | ハーバンドン | 1161 |
| 40 | 小川比呂士 | 1137 |
| 41 | 熊野和伸 | 1121 |
| 42 | 藤野健太郎 | 1105 |
| 43 | 鷲北繁房 | 1101 |
| 44 | 荒木知宏 | 1086 |
| 45 | 森本浩太朗 | 1045 |
| 46 | 佐藤大輔 | 1043 |
*対局数9局未満およびレイティング1000未満のプレイヤーは掲載していません。
