最新の国内レイティング(2026年2月22日時点)
| 順位 | 名前 | レイティング |
| 1 | 可児宏暉 | 1850 |
| 2 | カオヴァンズイ | 1747 |
| 3 | グエンホアンヴィン | 1738 |
| 4 | 楊福楊 | 1715 |
| 5 | 山崎秀夫 | 1687 |
| 6 | チャンバオジャン | 1682 |
| 7 | 劉嘉琪 | 1670 |
| 8 | 張和 | 1645 |
| 9 | チャンフックト | 1643 |
| 10 | 井上奈智 | 1627 |
| 11 | ダンヴァンドアン | 1622 |
| 12 | ブイクォックカイン | 1620 |
| 13 | 服部亜光 | 1613 |
| 14 | 楊帆 | 1595 |
| 15 | 謝寧 | 1571 |
| 16 | 侯博 | 1551 |
| 17 | 酒井清隆 | 1534 |
| 18 | 徐光亜 | 1534 |
| 19 | 楊陽 | 1509 |
| 20 | 所司和晴 | 1495 |
| 21 | 古月彦捷 | 1460 |
| 22 | 松野陽一郎 | 1454 |
| 23 | レーチュンアインコア | 1446 |
| 24 | 高橋淳司 | 1437 |
| 25 | 麻生達郎 | 1395 |
| 26 | 田中篤 | 1382 |
| 27 | 曽根敏彦 | 1381 |
| 28 | 曽憲沢 | 1380 |
| 29 | 趙軍 | 1358 |
| 30 | 柴崎岩虎 | 1339 |
| 31 | 渠致遠 | 1310 |
| 32 | 抜井道孝 | 1300 |
| 33 | 山中譲治 | 1298 |
| 34 | 横山栄一 | 1272 |
| 35 | 田中章浩 | 1260 |
| 36 | 牧野光則 | 1240 |
| 37 | 孫少侠 | 1207 |
| 38 | 曽運生 | 1200 |
| 39 | 小針俊郎 | 1189 |
| 40 | ハーバンドン | 1161 |
| 41 | 小川比呂士 | 1137 |
| 42 | 藤野健太郎 | 1124 |
| 43 | 熊野和伸 | 1121 |
| 44 | 鷲北繁房 | 1101 |
| 45 | 荒木知宏 | 1086 |
| 46 | 森本浩太朗 | 1045 |
| 47 | 佐藤大輔 | 1043 |
*対局数9局未満およびレイティング1000未満のプレイヤーは掲載していません。
過去のレイティング
2025年7月14日時点 PDF
